Finanzdaten

Konzern-Kennzahlen in Mio. € 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Bruttoumsatz* 174,3 164,5 138,1 136,2 170,0 167,7
Beschäftigte (Anzahl im Durchschnitt) 409 405 418 423 429 426
EBITDA** 19,1 20,2 21,3 15,1 26,2 20,7
EBIT*** 7,4 8,6 9,6 3,7 15,9 11,1
Bilanzsumme 138,9 143,0 142,2 138,3 148,5 146,2
EK-Quote in % 49,4 47,0 45,9 44,6 44,3 43,8
Jahresergebnis 6,1 6,0 6,0 3,3 11,4 8,4

*   Bruttoumsatz = Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen
**  EBITDA = EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.
*** EBIT = Ergebnis nach Steuern zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, zuzüglich Zinsen und ähnliche Aufwendungen, zuzüglich Abschreibungen auf Finanzanlagen, zuzüglich Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen, abzüglich Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, abzüglich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.